http://www.gesprobolsa.com/wp-content/uploads/2011/04/Logo-Gesprobolsa.bmp
 
Operac. CERRADAS  DESDE :   1 de enero de 2016    
 HASTA :   31 de diciembre de 2016    
                 ( VOLVER a pαg. de OPERATIVAS )
   
     
    TOTAL Acciones CFDs Otros conceptos    
Capital INICIAL 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €      
Capital Invertido            
BENEFICIO Acum. 8.804,85 € 3.373,91 € 5.133,03 € 297,91 €    
% BENEFICIO Acum. 29,35 % 16,87 % 51,33 %      
Operaciones realizadas 28 15 11 2    
Beneficio Medio / Operac. 314,46 € 224,93 € 466,64 € 148,95 €    
% Beneficio Medio / Operac. 8,78 % 4,72 % 14,32 %      
     
            COMPRA VENTA
 VALOR TIPO OP. % Garant. POSICION Balance % FECHA TITULOS PRECIO COMISION TOTAL  FECHA   TITULOS   PRECIO   COMISION   TOTAL 
 GALQ Acciones   Larga 1.199,35 € 22,74 % 31/07/15 17.000 0,31 € 5,27 € 5.275,27 € 06/01/16 17.000 0,24 € 4,08 € 4.075,92 €
 Pharma Mar CFD 40 Larga 14,94 € 0,74 % 31/12/15 2.000 2,52 €   2.016,00 € 03/03/16 2.000 2,53 € 5,06 € 2.030,94 €
 Pharma Mar CFD 40 Larga 14,94 € 0,74 % 31/12/15 2.000 2,52 €   2.016,00 € 03/03/16 2.000 2,53 € 5,06 € 2.030,94 €
 Telefσnica CFD 15 Larga 436,37 € 31,58 % 31/12/15 900 10,235 €   1.381,73 € 03/03/16 900 9,76 € 8,87 € 945,36 €
 Natra Acciones   Larga 161,42 € 3,79 % 12/01/16 17.000 0,25 € 4,25 € 4.254,25 € 12/01/16 17.000 0,26 € 4,33 € 4.415,67 €
 Coemac Acciones   Larga 160,95 € 2,90 % 13/01/16 15.000 0,37 € 5,55 € 5.555,55 € 31/03/16 15.000 0,36 € 5,40 € 5.394,60 €
 Abengoa B CFD 100 Larga 648,16 € 11,54 % 04/03/16 33.000 0,17 € 5,44 € 5.615,44 € 04/03/16 33.000 0,19 € 6,40 € 6.263,60 €
 Pharma Mar CFD 40 Larga 2.458,00 € 62,80 % 31/03/16 4.000 2,44 € 9,76 € 3.913,76 € 21/04/16 4.000 3,06 € 12,24 € 6.371,76 €
 Solaria Acciones   Larga 149,44 € 2,87 % 01/04/16 8.000 0,65 € 5,20 € 5.205,20 € 14/04/16 8.000 0,67 € 5,36 € 5.354,64 €
 Almirall CFD 20 Larga 14,76 € 0,72 % 01/04/16 700 14,60 € 10,22 € 2.054,22 € 23/12/16 700 14,65 € 10,02 € 2.068,98 €
 Carbures Acciones   Larga 314,40 € 6,12 % 15/04/16 6.500 0,79 € 5,14 € 5.140,14 € 20/04/16 6.500 0,84 € 5,46 € 5.454,54 €
 Ercros Acciones   Larga 549,18 € 10,72 % 02/05/16 8.000 0,64 € 5,12 € 5.125,12 € 03/05/16 8.000 0,71 € 5,70 € 5.674,30 €
 Sniace Acciones   Larga 1.807,92 € 36,71 % 05/05/16 12.000 0,41 € 4,86 € 4.924,86 € 05/05/16 12.000 0,26 € 3,06 € 3.116,94 €
 Tubos Reunidos CFD 40 Larga 359,17 € 18,82 % 13/05/16 7.000 0,68 € 4,76 € 1.908,76 € 22/06/16 7.000 0,63 € 4,41 € 1.549,59 €
 Sniace Acciones   Larga 3.298,61 € 65,38 % 18/05/16 48.000 0,105 € 5,04 € 5.045,04 € 07/06/16 48.000 0,174 € 8,35 € 8.343,65 €
 Almirall Dividendo   Larga 133,00 €   27/05/16         27/05/16 700 0,19 €   133,00 €
 Neuron Derechos   Larga 164,91 €   07/06/16         29/06/16 2.812 0,059 € 1,00 € 164,91 €
 Sniace Acciones   Larga 21,95 € 0,40 % 08/06/16 33.000 0,167 € 5,51 € 5.516,51 € 11/07/16 33.000 0,168 € 5,54 € 5.538,46 €
 Popular CFD 20 Larga 49,99 € 2,48 % 10/06/16 7.000 1,43 € 9,97 € 2.011,97 € 20/06/16 7.000 1,44 € 10,04 € 2.061,96 €
 Santander CFD 20 Larga 558,58 € 35,07 % 24/06/16 2.500 3,17 € 7,92 € 1.592,92 € 24/06/16 2.500 3,40 € 8,50 € 2.151,50 €
 Ence CFD 40 Larga 422,28 € 12,19 % 29/06/16 4.000 2,16 € 8,64 € 3.464,64 € 11/07/16 4.000 2,27 € 9,08 € 3.886,92 €
 Amper Acciones   Larga 991,20 € 24,75 % 22/07/16 50.000 0,08 € 4,05 € 4.004,05 € 22/07/16 50.000 0,10 € 4,75 € 4.995,25 €
 Quabit Acciones   Larga 19,01 € 0,35 % 27/07/16 3.000 1,831 € 5,49 € 5.498,49 € 21/10/16 3.000 1,841 € 5,50 € 5.517,50 €
 Santander CFD 20 Larga 1.746,92 € 81,61 % 02/08/16 3.000 3,55 € 10,65 € 2.140,65 € 01/09/16 3.000 4,14 € 12,43 € 3.887,57 €
 Abengoa B Acciones   Larga 131,88 € 2,20 % 05/09/16 30.000 0,20 € 6,00 € 6.006,00 € 23/12/16 30.000 0,196 € 5,88 € 5.874,12 €
 Deoleo Acciones   Larga 1.187,55 € 20,81 % 01/11/16 30.000 0,19 € 5,70 € 5.705,70 € 08/12/16 30.000 0,23 € 6,75 € 6.893,25 €
 Solaria Acciones   Larga 129,04 € 2,36 % 09/12/16 7.000 0,78 € 5,42 € 5.465,42 € 13/12/16 7.000 0,80 € 5,54 € 5.594,46 €
 Quabit Acciones   Larga 147,79 € 2,28 % 14/12/16 3.000 2,155 € 6,46 € 6.471,46 € 26/12/16 3.000 2,11 € 6,33 € 6.323,67 €
 Total