http://www.gesprobolsa.com/wp-content/uploads/2011/04/Logo-Gesprobolsa.bmp
 
Operac. CERRADAS  DESDE :   1 de enero de 2014    
 HASTA :   18 de diciembre de 2014    
                 ( VOLVER a pαg. de OPERATIVAS )
   
     
    TOTAL Acciones CFDs Otros conceptos    
Capital INICIAL 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €      
Capital Invertido            
BENEFICIO Acum. 15.023,63 € 10.974,20 € 1.214,67 € 2.834,77 €    
% BENEFICIO Acum. 50,08 % 54,87 % 12,15 %      
Operaciones realizadas 78 41 32 5    
Beneficio Medio / Operac. 192,61 € 267,66 € 37,96 € 566,95 €    
% Beneficio Medio / Operac. 3,54 % 4,52 % 2,29 %      
     
            COMPRA VENTA
 VALOR TIPO OP. % Garant. POSICION Balance % FECHA TITULOS PRECIO COMISION TOTAL  FECHA   TITULOS   PRECIO   COMISION   TOTAL 
 Duro Felguera CFD 25 Larga 500,84 € 21,41 % 06/12/13 2.000 4,66 € 9,32 € 2.339,32 € 07/01/14 2.000 4,92 € 9,84 € 2.840,16 €
 Atresmedia CFD 25 Larga 1.715,14 € 59,11 % 13/12/13 1.000 11,56 € 11,56 € 2.901,56 € 15/01/14 1.000 13,30 € 13,30 € 4.616,70 €
 Ence CFD 35 Larga 1.021,25 € 21,01 % 19/12/13 5.000 2,77 € 13,85 € 4.861,35 € 21/01/14 5.000 2,98 € 14,90 € 5.882,60 €
 Prisa Acciones   Larga 23,22 € 0,20 % 30/12/13 30.000 0,387 € 11,61 € 11.621,61 € 09/01/14 30.000 0,387 € 11,61 € 11.598,39 €
 Amper Acciones   Larga 1.022,32 € 12,28 % 31/12/13 8.000 1,04 € 8,32 € 8.328,32 € 17/01/14 8.000 1,17 € 9,36 € 9.350,64 €
 Nicolαs Correa Acciones   Larga 485,95 € 7,17 % 02/01/14 5.000 1,355 € 6,78 € 6.781,78 € 09/01/14 5.000 1,455 € 7,28 € 7.267,73 €
 Grupo Tavex Acciones   Larga 769,22 € 15,37 % 07/01/14 20.000 0,25 € 5,00 € 5.005,00 € 17/01/14 20.000 0,289 € 5,78 € 5.774,22 €
 Service Point Acciones   Larga 189,89 € 3,83 % 08/01/14 50.000 0,099 € 4,96 € 4.954,96 € 08/01/14 50.000 0,103 € 5,15 € 5.144,85 €
 Quabit Acciones   Larga 312,30 € 4,95 % 09/01/14 50.000 0,126 € 6,30 € 6.306,30 € 15/01/14 50.000 0,12 € 6,00 € 5.994,00 €
 Carbures Acciones   Larga 1.940,44 € 22,03 % 09/01/14 800 11,00 € 8,80 € 8.808,80 € 15/01/14 800 13,45 € 10,76 € 10.749,24 €
 Inypsa Acciones   Larga 439,95 € 9,16 % 15/01/14 5.000 0,96 € 4,80 € 4.804,80 € 21/01/14 5.000 1,05 € 5,25 € 5.244,75 €
 Reno de Medici Acciones   Larga 586,48 € 9,07 % 16/01/14 20.000 0,323 € 6,46 € 6.466,46 € 20/01/14 20.000 0,353 € 7,06 € 7.052,94 €
 Montebalito Acciones   Larga 15,96 € 0,20 % 20/01/14 6.000 1,33 € 7,98 € 7.987,98 € 24/01/14 6.000 1,33 € 7,98 € 7.972,02 €
 Laboratorios Rovi CFD 40 Larga 89,95 € 2,24 % 20/01/14 1.000 10,01 € 10,01 € 4.014,01 € 02/04/14 1.000 9,94 € 9,94 € 3.924,06 €
 GALQ Acciones   Larga 884,30 € 11,94 % 21/01/14 10.000 0,74 € 7,40 € 7.407,40 € 11/02/14 10.000 0,83 € 8,30 € 8.291,70 €
 Banco Sabadell Acciones   Larga 183,85 € 1,42 % 24/01/14 6.000 2,162 € 12,97 € 12.984,97 € 29/01/14 6.000 2,197 € 13,18 € 13.168,82 €
 Ence CFD 35 Larga 702,52 € 14,20 % 24/01/14 5.000 2,82 € 14,10 € 4.949,10 € 03/02/14 5.000 2,685 € 13,43 € 4.246,58 €
 Nicolαs Correa Acciones   Larga 234,15 € 3,00 % 28/01/14 5.000 1,56 € 7,80 € 7.807,80 € 06/02/14 5.000 1,61 € 8,05 € 8.041,95 €
 Amper Acciones   Larga 700,40 € 7,41 % 30/01/14 8.000 1,18 € 9,44 € 9.449,44 € 07/02/14 8.000 1,27 € 10,16 € 10.149,84 €
 Zeltia CFD 40 Larga 378,08 € 8,76 % 06/02/14 4.000 2,69 € 10,76 € 4.314,76 € 20/02/14 4.000 2,79 € 11,16 € 4.692,84 €
 Natra Acciones   Larga 1.136,96 € 12,56 % 07/02/14 4.000 2,26 € 9,04 € 9.049,04 € 24/03/14 4.000 1,98 € 7,92 € 7.912,08 €
 GALQ Acciones   Larga 283,70 € 3,54 % 11/02/14 10.000 0,80 € 8,00 € 8.008,00 € 11/02/14 10.000 0,83 € 8,30 € 8.291,70 €
 Biosearch Acciones   Larga 532,05 € 6,11 % 12/02/14 10.000 0,87 € 8,70 € 8.708,70 € 14/02/14 10.000 0,925 € 9,25 € 9.240,75 €
 Jazztel CFD 20 Larga 964,53 € 34,04 % 12/02/14 1.500 9,397 € 14,07 € 2.833,17 € 26/02/14 1.500 10,06 € 15,90 € 3.797,70 €
 Inypsa Acciones   Larga 467,82 € 7,87 % 14/02/14 6.000 0,99 € 5,94 € 5.945,94 € 18/02/14 6.000 1,07 € 6,24 € 6.413,76 €
 Montebalito Acciones   Larga 448,86 € 8,40 % 18/02/14 4.000 1,335 € 5,34 € 5.345,34 € 25/02/14 4.000 1,45 € 5,80 € 5.794,20 €
 GALQ Acciones   Larga 305,76 € 4,39 % 19/02/14 8.000 0,87 € 6,96 € 6.966,96 € 19/02/14 8.000 0,91 € 7,28 € 7.272,72 €
 Vocento Acciones   Larga 18,39 € 0,32 % 24/02/14 3.000 1,93 € 5,79 € 5.795,79 € 20/03/14 3.000 1,94 € 5,82 € 5.814,18 €
 Urbas Acciones   Larga 310,50 € 5,74 % 26/02/14 150.000 0,036 € 5,40 € 5.405,40 € 20/03/14 150.000 0,034 € 5,10 € 5.094,90 €
 Viscofan CFD 20 Larga 202,21 € 8,98 % 04/03/14 300 37,33 € 11,19 € 2.250,99 € 20/03/14 300 36,73 € 11,02 € 2.048,78 €
 Lar Acciones   Larga 109,10 € 1,65 % 06/03/14 600 11,00 € 6,60 € 6.606,60 € 20/03/14 600 10,84 € 6,50 € 6.497,50 €
 FCC CFD 20 Larga 949,18 € 31,65 % 20/03/14 1.000 14,92 € 14,92 € 2.998,92 € 20/03/14 1.000 15,90 € 15,90 € 3.948,10 €
 Realia Acciones   Larga 637,30 € 10,57 % 20/03/14 5.000 1,205 € 6,03 € 6.031,03 € 10/04/14 5.000 1,335 € 6,67 € 6.668,33 €
 Eurona Wireless Acciones   Larga 1.050,08 € 23,68 % 21/03/14 1.000 4,43 € 4,43 € 4.434,43 € 26/03/14 1.000 5,49 € 5,49 € 5.484,51 €
 Eurona Wireless Acciones   Larga 779,81 € 16,58 % 24/03/14 1.000 4,70 € 4,70 € 4.704,70 € 26/03/14 1.000 5,49 € 5,49 € 5.484,51 €
 Ezentis Acciones   Larga 838,35 € 15,09 % 26/03/14 5.000 1,11 € 5,25 € 5.555,25 € 28/03/14 5.000 1,28 € 6,40 € 6.393,60 €
 Neuron Acciones   Larga 2.367,41 € 46,37 % 26/03/14 2.000 2,55 € 5,11 € 5.105,11 € 28/03/14 2.000 3,74 € 7,48 € 7.472,52 €
 Gamesa CFD 30 Larga 111,38 € 3,15 % 27/03/14 1.500 7,83 € 11,74 € 3.535,24 € 31/03/14 1.500 7,92 € 11,88 € 3.646,62 €
 Uralita Acciones   Larga 161,95 € 2,67 % 31/03/14 5.000 1,21 € 6,05 € 6.056,05 € 06/05/14 5.000 1,18 € 5,90 € 5.894,10 €
 Zardoya Otis CFD 15 Larga 94,86 € 5,02 % 08/04/14 1.000 12,51 € 12,51 € 1.889,01 € 30/04/14 1.000 12,63 € 12,63 € 1.983,87 €
 Ence CFD 35 Larga 1.346,20 € 34,02 % 08/04/14 5.000 2,255 € 11,25 € 3.957,50 € 12/06/14 5.000 1,99 € 9,95 € 2.611,30 €
 Zardoya Otis Dividendo   - 90,00 €   10/04/14 1.000       10/04/14 1.000 0,09 €   90,00 €
 Gowex Acciones   Larga 1.415,60 € 16,64 % 22/04/14 400 21,25 € 8,50 € 8.508,50 € 16/05/14 400 17,75 € 7,10 € 7.092,90 €
 CAF CFD 20 Larga 2.571,32 € 123,60 % 05/05/14 30 345,00 € 10,35 € 2.080,35 € 03/11/14 30 259,90 € 7,97 € -490,97 €
 Realia Acciones   Larga 1.486,55 € 24,85 % 08/05/14 5.000 1,195 € 5,98 € 5.980,98 € 25/06/14 5.000 1,495 € 7,48 € 7.467,53 €
 Gowex Acciones   Larga 905,68 € 13,51 % 20/05/14 400 16,74 € 6,70 € 6.702,70 € 21/05/14 400 19,04 € 7,62 € 7.608,38 €
 Popular CFD 20 Larga 120,08 € 6,06 % 22/05/14 2.000 4,93 € 9,86 € 1.981,86 € 26/05/14 2.000 5,00 € 10,06 € 2.101,94 €
 Liberbank Acciones   Larga 1.396,21 € 15,85 % 27/05/14 10.000 0,88 € 8,79 € 8.808,79 € 28/05/14 10.000 0,742 € 7,42 € 7.412,58 €
 Ence CFD 35 Larga 895,58 € 23,79 % 27/05/14 5.000 2,145 € 10,73 € 3.764,48 € 12/06/14 5.000 1,97 € 9,85 € 2.868,90 €
 Liberbank Derechos   - 1.498,49 €   28/05/14 10.000       28/05/14 10.000 0,15 € 1,51 € 1.498,49 €
 Vocento Acciones   Larga 237,52 € 3,72 % 28/05/14 3.000 2,125 € 6,37 € 6.381,37 € 03/07/14 3.000 2,05 € 6,15 € 6.143,85 €
 Grifols CFD 12 Larga 161,75 € 13,77 % 25/06/14 240 40,45 € 9,71 € 1.174,67 € 27/06/14 240 39,85 € 8,04 € 1.012,92 €
 Ence CFD 35 Larga 443,63 € 13,27 % 25/06/14 5.000 1,905 € 9,53 € 3.343,28 € 11/07/14 5.000 1,82 € 9,10 € 2.899,65 €
 GALQ Acciones   Larga 1.477,77 € 31,95 % 02/07/14 7.000 0,66 € 4,62 € 4.624,62 € 06/08/14 7.000 0,45 € 3,15 € 3.146,85 €
 CAF Dividendo   Larga 315,00 €   07/07/14 30       09/07/14 30 10,50 €   315,00 €
 Ence Dividendo   Larga 400,00 €   11/07/14 5.000       11/07/14 5.000 0,08 €   400,00 €
 Popular CFD 20 Larga 61,52 € 3,33 % 17/07/14 2.000 4,60 € 9,20 € 1.849,20 € 24/07/14 2.000 4,64 € 9,28 € 1.910,72 €
 Ence Dividendo   Larga 531,28 €   21/07/14 312       27/08/14 312 1,72 € 5,36 € 531,28 €
 Inditex CFD 10 Larga 147,39 € 6,88 % 25/07/14 950 22,33 € 21,21 € 2.142,56 € 31/07/14 950 22,53 € 21,40 € 2.289,95 €
 Neuron Acciones   Larga 99,63 € 2,05 % 28/07/14 3.000 1,62 € 4,86 € 4.864,86 € 17/09/14 3.000 1,59 € 4,77 € 4.765,23 €
 Quabit Acciones   Larga 292,10 € 7,68 % 06/08/14 50.000 0,076 € 3,80 € 3.803,80 € 29/08/14 50.000 0,082 € 4,10 € 4.095,90 €
 Zardoya Otis CFD 15 Larga 511,55 € 30,74 % 20/08/14 1.000 11,02 € 11,02 € 1.664,02 € 10/09/14 1.000 10,53 € 10,53 € 1.152,47 €
 Acerinox CFD 15 Larga 66,83 € 3,84 % 21/08/14 1.000 11,54 € 11,54 € 1.742,54 € 25/08/14 1.000 11,63 € 11,63 € 1.809,37 €
 Ence CFD 35 Larga 453,15 € 17,00 % 26/08/14 4.688 1,62 € 7,59 € 2.665,69 € 27/08/14 4.688 1,72 € 8,06 € 3.118,84 €
 Quabit Acciones   Larga 108,30 € 2,58 % 02/09/14 50.000 0,084 € 4,20 € 4.204,20 € 03/09/14 50.000 0,082 € 4,10 € 4.095,90 €
 Dogi Acciones   Larga 1.041,08 € 27,85 % 04/09/14 4.500 0,83 € 3,38 € 3.738,38 € 17/11/14 4.500 0,60 € 2,70 € 2.697,30 €
 Jazztel CFD 20 Larga 608,89 € 29,58 % 10/09/14 1.000 10,24 € 10,24 € 2.058,24 € 15/09/14 1.000 10,87 € 10,87 € 2.667,13 €
 San Josι Acciones   Larga 890,60 € 20,93 % 19/09/14 5.000 0,85 € 4,25 € 4.254,25 € 19/09/14 5.000 1,03 € 5,15 € 5.144,85 €
 BBVA CFD 20 Larga 134,84 € 7,06 % 17/10/14 1.100 8,64 € 9,50 € 1.910,30 € 17/10/14 1.100 8,78 € 9,66 € 2.045,14 €
 Gamesa CFD 30 Larga 196,05 € 9,48 % 21/10/14 1.000 6,87 € 6,87 € 2.067,87 € 21/10/14 1.000 7,08 € 7,08 € 2.263,92 €
 BBVA CFD 12 Larga 395,61 € 27,25 % 30/10/14 1.400 8,57 € 11,99 € 1.451,75 € 31/10/14 1.400 8,87 € 12,40 € 1.847,36 €
 Abengoa B CFD 20 Larga 2.205,84 € 122,35 % 05/11/14 3.000 2,99 € 8,96 € 1.802,96 € 14/11/14 3.000 2,26 € 6,88 € -402,88 €
 Caixabank CFD 10 Larga 612,85 € 73,46 % 11/11/14 2.000 4,13 € 8,26 € 834,26 € 24/11/14 2.000 4,445 € 8,89 € 1.447,11 €
 BBVA CFD 10 Larga 18,11 € 1,50 % 12/11/14 1.400 8,52 € 11,92 € 1.204,72 € 24/11/14 1.400 8,55 € 11,97 € 1.222,83 €
 Europac Acciones   Larga 78,88 € 1,42 % 19/11/14 1.500 3,69 € 5,54 € 5.540,54 € 18/12/14 1.500 3,75 € 5,58 € 5.619,42 €
 Ence CFD 35 Larga 998,10 € 27,24 % 28/11/14 6.000 1,74 € 10,44 € 3.664,44 € 18/12/14 6.000 1,91 € 11,46 € 4.662,54 €
 Abengoa B CFD 20 Larga 258,06 € 22,06 % 03/12/14 3.000 1,94 € 5,82 € 1.169,82 € 18/12/14 3.000 2,03 € 6,12 € 1.427,88 €
 FCC CFD 20 Larga 538,47 € 41,27 % 12/12/14 600 10,82 € 6,49 € 1.304,89 € 18/12/14 600 11,74 € 7,04 € 1.843,36 €
 Total