CAPITAL INICIAL
20.000 € OPERATIVA EN CFDS BENEFICIO
CAPITAL INVERTIDO
0 € 197,01%
BENEFICIO ACUMULADO
39.402,46 € Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013
COMPRA VENTA
CDFS POSICION FECHA TITULOS  PRECIO COMISION TOTAL FECHA TITULOS PRECIO COMISION TOTAL P / G %
PRISA ALCISTA 31-10-12 15.000 0,345 € 5,18 € 1.040,18 € 09-01-13 15.000 0,325 € 4,88 € 730,13 € -310,05 € -29,81
PRISA ALCISTA 27-12-12 15.000 0,250 € 3,75 € 753,75 € 09-01-13 15.000 0,325 € 4,88 € 1.870,13 € 1.116,38 € 148,11
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 02-01-13 2.000 1,570 € 3,14 € 631,14 € 13-02-13 2.000 1,130 € 2,26 € -254,26 € -885,40 € -140,29
BME ALCISTA 14-02-12 500 21,460 € 10,73 € 2.156,73 € 02-01-13 500 19,170 € 9,59 € 991,42 € -1.165,32 € -54,03
Campofrio ALCISTA 20-12-12 1.000 4,400 € 4,40 € 884,40 € 08-01-13 1.000 5,160 € 5,15 € 1.634,85 € 750,45 € 84,85
La Seda De Barcelona ALCISTA 03-01-13 3.000 1,000 € 3,00 € 603,00 € 08-01-13 3.000 1,085 € 3,26 € 851,75 € 248,75 € 41,25
ACS ALCISTA 03-01-13 400 19,410 € 7,76 € 1.560,56 € 07-01-13 400 19,840 € 7,94 € 1.716,86 € 156,30 € 10,02
Grupo San Jose ALCISTA 08-01-13 2.000 1,280 € 2,56 € 514,56 € 09-01-13 2.000 1,420 € 2,84 € 789,16 € 274,60 € 53,37
Gamesa ALCISTA 08-01-13 5.000 1,945 € 9,73 € 1.954,73 € 10-01-13 5.000 1,980 € 9,90 € 2.110,10 € 155,38 € 7,95
Ercros ALCISTA 08-01-13 10.000 0,430 € 4,30 € 864,30 € 11-01-13 10.000 0,515 € 5,15 € 1.704,85 € 840,55 € 97,25
Zeltia ALCISTA 09-01-13 5.000 1,355 € 6,78 € 1.361,78 € 10-01-13 5.000 1,380 € 6,90 € 1.473,10 € 111,33 € 8,17
Repsol ALCISTA 10-01-13 600 16,310 € 9,79 € 1.966,99 € 15-01-13 600 16,460 € 9,87 € 2.037,33 € 70,34 € 3,58
Elecnor    ALCISTA 14-01-13 500 9,690 € 4,85 € 973,85 € 22-07-13 500 9,950 € 4,98 € 1.094,03 € 120,18 € 12,34
Santander ALCISTA 15-01-13 2.000 6,392 € 12,78 € 2.569,58 € 15-01-13 2.000 6,405 € 12,81 € 2.569,99 € 0,41 € 0,02
Elecnor (DIVIDENDO)            0,00 € 16-01-13 500 0,050 € 0,00 € 25,00 € 25,00 € #‘DIV/0!
Jazztel ALCISTA 15-01-13 1.200 5,320 € 6,38 € 1.283,18 € 25-01-13 1.200 5,334 € 6,40 € 1.287,20 € 4,02 € 0,31
Abengoa B ALCISTA 17-01-13 3.000 2,215 € 6,65 € 1.335,65 € 28-01-13 3.000 2,220 € 6,66 € 1.337,34 € 1,70 € 0,13
Ercros ALCISTA 23-01-13 10.000 0,496 € 4,96 € 996,96 € 30-01-13 10.000 0,522 € 5,52 € 1.246,48 € 249,52 € 25,03
Tubos Reunidos ALCISTA 28-01-13 3.000 1,930 € 5,79 € 1.163,79 € 12-07-13 3.000 1,700 € 5,10 € 462,90 € -700,89 € -60,22
Mapfre ALCISTA 30-01-13 5.000 2,333 € 11,72 € 2.344,72 € 31-01-13 5.000 2,300 € 11,50 € 2.156,50 € -188,22 € -8,03
Uralita ALCISTA 30-01-13 3.000 1,730 € 5,19 € 1.043,19 € 07-02-13 3.000 1,810 € 5,43 € 1.272,57 € 229,38 € 21,99
Quabit ALCISTA 04-02-13 100.000 0,054 € 5,40 € 1.085,40 € 05-02-13 100.000 0,060 € 6,00 € 1.674,00 € 588,60 € 54,23
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 05-02-13 2.000 1,320 € 2,62 € 530,62 € 13-02-13 2.000 1,130 € 2,26 € 145,74 € -384,88 € -72,53
Cementos Portland ALCISTA 06-02-13 1.200 4,130 € 4,96 € 996,16 € 12-02-13 1.200 5,730 € 6,88 € 2.904,32 € 1.908,17 € 191,55
Ercros ALCISTA 08-02-13 10.000 0,542 € 5,42 € 1.089,42 € 21-02-13 10.000 0,505 € 5,05 € 708,95 € -380,47 € -34,92
Amper ALCISTA 12-02-13 3.500 1,770 € 6,19 € 1.245,19 € 13-02-13 3.500 1,860 € 6,51 € 1.547,49 € 302,30 € 24,28
Acciona ALCISTA 12-02-13 200 48,680 € 9,72 € 1.956,92 € 08-03-13 200 48,400 € 9,68 € 1.881,52 € -75,40 € -3,85
NH Hoteles ALCISTA 15-02-13 2.000 3,270 € 6,54 € 1.314,54 € 27-02-13 2.000 3,350 € 6,70 € 1.461,30 € 146,76 € 11,16
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 21-02-13 2.000 0,910 € 3,64 € 367,64 € 26-04-13 2.000 0,940 € 1,88 € 422,12 € 54,48 € 14,82
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 25-02-13 2.000 0,970 € 3,88 € 391,88 € 26-04-13 2.000 0,940 € 1,88 € 326,12 € -65,76 € -16,78
Banco Sabadell ALCISTA 25-02-13 6.000 1,720 € 10,32 € 2.074,32 € 08-03-13 6.000 1,720 € 10,32 € 2.053,68 € -20,64 € -1,00
Realia ALCISTA 28-02-13 5.000 0,810 € 4,05 € 814,05 € 08-03-13 5.000 0,900 € 4,50 € 1.255,50 € 441,45 € 54,23
Pescanova ALCISTA 05-03-13 1.000 3,600 € 3,60 € 723,60 € 05-03-13 1.000 4,840 € 4,84 € 1.955,16 € 1.231,56 € 170,20
Pescanova ALCISTA 05-03-13 1.000 3,600 € 3,60 € 723,60 € 06-03-13 1.000 6,690 € 6,69 € 3.803,31 € 3.079,71 € 425,61
PRISA ALCISTA 11-03-13 20.000 0,245 € 4,90 € 984,90 € 15-03-13 20.000 0,255 € 5,10 € 1.174,90 € 190,00 € 19,29
Zeltia ALCISTA 12-03-13 3.500 1,375 € 4,81 € 967,31 € 18-03-13 3.500 1,345 € 4,71 € 852,79 € -114,52 € -11,84
Solaria ALCISTA 15-03-13 7.000 0,740 € 5,18 € 1.041,18 € 18-03-13 7.000 0,720 € 5,04 € 890,96 € -150,22 € -14,43
FCC ALCISTA 19-03-13 1.000 8,710 € 8,71 € 1.750,71 € 21-03-13 1.000 8,290 € 8,29 € 1.313,71 € -437,00 € -24,96
Cementos Portland ALCISTA 19-03-13 1.000 4,930 € 4,93 € 990,93 € 24-05-13 1.000 4,800 € 4,80 € 851,20 € -139,73 € -14,10
FERSA ALCISTA 21-03-13 10.000 0,315 € 3,15 € 633,15 € 04-05-13 10.000 0,415 € 3,15 € 1.626,85 € 993,70 € 156,95
FCC ALCISTA 27-03-13 1.000 7,700 € 7,70 € 1.547,70 € 04-05-13 1.000 7,110 € 7,11 € 942,89 € -604,81 € -39,08
PRISA ALCISTA 09-04-13 20.000 0,220 € 4,44 € 884,44 € 11-04-13 20.000 0,230 € 4,60 € 1.075,40 € 190,96 € 21,59
NOC (NYSE) C 71,29$  V 70,70$ ALCISTA 05-04-13 100 54,760 € 5,48 € 1.100,68 € 19-04-13 100 54,135 € 5,41 € 1.027,26 € -73,42 € -6,67
Realia ALCISTA 09-04-13 10.000 0,575 € 5,75 € 1.155,75 € 26-04-13 10.000 0,605 € 6,05 € 1.443,95 € 288,20 € 24,94
Uralita ALCISTA 11-04-13 4.000 1,310 € 5,24 € 1.053,24 € 15-04-13 4.000 1,460 € 5,84 € 1.642,16 € 588,92 € 55,92
Jazztel ALCISTA 19-09-13 1.600 5,870 € 9,39 € 1.887,79 € 23-04-13 1.600 5,900 € 9,44 € 1.916,96 € 29,17 € 1,55
Ence  ALCSITA 23-04-13 3.000 1,935 € 5,81 € 1.166,81 € 30-04-13 3.000 2,010 € 6,03 € 1.379,97 € 213,16 € 18,27
Prisa ALCISTA 24-04-13 20.000 0,225 € 4,50 € 904,50 € 30-04-13 20.000 0,220 € 4,40 € 795,60 € -108,90 € -12,04
FAES ALCISTA 25-04-13 4.000 2,140 € 8,56 € 1.720,56 € 10-05-13 4.000 2,205 € 8,82 € 1.963,18 € 242,62 € 14,10
Ercros ALCISTA 29-04-13 10.000 0,427 € 4,27 € 858,27 € 24-05-13 10.000 0,400 € 4,00 € 580,00 € -278,27 € -32,42
Abengoa B ALCISTA 30-04-13 5.000 1,822 € 9,11 € 1.831,11 € 07-05-13 5.000 1,850 € 9,25 € 1.952,75 € 121,64 € 6,64
Solaria ALCSITA 07-05-13 10.000 0,580 € 5,80 € 1.165,80 € 15-05-13 10.000 0,680 € 6,80 € 2.153,20 € 987,40 € 84,70
Sniace ALCSITA 09-05-13 10.000 0,427 € 4,27 € 858,27 € 10-05-13 10.000 0,467 € 4,67 € 1.249,33 € 391,06 € 45,56
CODERE ALCSITA 13-05-13 3.000 2,180 € 6,45 € 1.314,45 € 15-05-13 3.000 1,950 € 5,85 € 612,15 € -702,30 € -53,43
Uralita ALCSITA 14-05-13 4.000 1,450 € 5,80 € 1.165,80 € 17-05-13 4.000 1,590 € 6,36 € 1.713,64 € 547,84 € 46,99
Liberbank ALCSITA 16-05-13 10.000 0,530 € 5,30 € 1.065,30 € 16-05-13 10.000 0,548 € 5,48 € 1.234,52 € 169,22 € 15,88
Ezentis ALCISTA 16-05-13 40.000 0,143 € 5,72 € 1.149,72 € 07-06-13 40.000 0,143 € 5,72 € 1.138,28 € -11,44 € -1,00
Bankia ALCISTA 28-05-13 15.000 0,482 € 7,23 € 1.453,23 € 28-05-13 15.000 0,563 € 8,45 € 2.652,56 € 1.199,33 € 82,53
Prisa ALCISTA 29-05-13 30.000 0,150 € 4,50 € 904,50 € 31-05-13 30.000 0,185 € 5,55 € 1.944,45 € 1.039,95 € 114,98
Duro Felguera   ALCISTA 30-05-13 2.000 5,440 € 10,88 € 2.186,88 € 02-09-13 2.000 5,260 € 10,52 € 1.805,48 € -381,40 € -17,44
Realia ALCISTA 03-06-13 10.000 0,630 € 6,30 € 1.266,30 € 06-06-13 10.000 0,650 € 6,50 € 1.453,50 € 187,20 € 14,78
Solaria ALCISTA 04-06-13 10.000 0,645 € 6,45 € 1.296,45 € 12-06-13 10.000 0,670 € 6,70 € 1.533,30 € 236,85 € 18,27
Prisa ALCISTA 06-06-13 10.000 0,205 € 2,05 € 412,05 € 07-06-13 10.000 0,205 € 2,05 € 407,95 € -4,10 € -1,00
FCC ALCISTA 06-06-13 1.000 8,330 € 8,33 € 1.674,33 € 12-06-13 1.000 7,980 € 7,98 € 1.308,02 € -366,31 € -21,88
Zeltia ALCISTA 07-06-13 4.000 1,750 € 7,00 € 1.407,00 € 12-07-13 4.000 2,060 € 8,24 € 2.631,76 € 1.224,76 € 87,05
Elecnor (DIVIDENDO)            0,00 € 12-06-13 500 0,216 € 0,00 € 108,00 € 108,00 € #‘DIV/0!
Duro Felguera (DIVIDENDO)            0,00 € 14-06-13 2.000 0,110 € 0,00 € 220,00 € 220,00 € #‘DIV/0!
Almirall ALCISTA 12-06-13 1.000 9,630 € 9,63 € 1.935,63 € 09-07-13 1.000 10,290 € 10,29 € 2.575,71 € 640,08 € 33,07
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 14-06-13 5.000 1,060 € 5,30 € 1.065,30 € 18-06-13 5.000 1,110 € 5,55 € 1.304,45 € 239,15 € 22,45
Montebalito ALCISTA 16-06-13 5.000 0,650 € 3,25 € 653,25 € 17-07-13 5.000 0,670 € 3,35 € 746,65 € 93,40 € 14,30
Tubos Reunidos(DIVIDENDO)            0,00 € 20-06-13 3.000 0,020 € 0,00 € 60,00 € 60,00 € #‘DIV/0!
Bankia ALCISTA 24-06-13 10.000 0,604 € 6,04 € 1.214,04 € 24-06-13 10.000 0,599 € 5,99 € 1.152,01 € -62,03 € -5,11
Bankia ALCISTA 24-06-13 10.000 0,599 € 5,99 € 1.203,99 € 24-06-13 10.000 0,589 € 5,89 € 1.092,11 € -111,88 € -9,29
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 26-06-13 6.000 1,068 € 6,18 € 1.287,78 € 27-06-13 6.000 1,100 € 3,30 € 1.470,30 € 182,52 € 14,17
Codere ALCISTA 28-06-13 4.000 1,300 € 5,20 € 1.045,20 € 05-07-13 4.000 1,520 € 6,08 € 1.913,92 € 868,72 € 83,12
Realia ALCISTA 08-07-13 10.000 0,585 € 5,85 € 1.175,85 € 12-07-13 10.000 0,635 € 6,35 € 1.663,65 € 487,80 € 41,48
Faes ALCISTA 09-07-13 4.000 2,070 € 7,94 € 1.663,94 € 12-07-13 4.000 1,985 € 7,94 € 1.308,06 € -355,88 € -21,39
Montebalito ALCISTA 16-07-13 5.000 0,670 € 3,35 € 673,35 € 17-07-13 5.000 0,670 € 3,35 € 666,65 € -6,70 € -1,00
Prisa ALCISTA 16-07-13 20.000 0,190 € 3,80 € 763,80 € 14-08-13 20.000 0,200 € 4,00 € 956,00 € 192,20 € 25,16
Ence  ALCISTA 17-07-13 4.000 2,330 € 9,32 € 1.873,32 € 07-08-13 4.000 2,520 € 10,08 € 2.613,92 € 740,60 € 39,53
Acerinox ALCISTA 18-07-13 1.000 7,380 € 7,38 € 1.483,38 € 23-07-13 1.000 7,490 € 7,49 € 1.578,51 € 95,13 € 6,41
Cie Automotive ALCISTA 23-07-13 1.000 6,000 € 6,00 € 1.206,00 € 09-08-13 1.000 6,150 € 6,15 € 1.343,85 € 137,85 € 11,43
Solaria ALCISTA 23-07-13 10.000 0,615 € 6,15 € 1.236,15 € 26-07-13 10.000 0,645 € 6,45 € 1.523,55 € 287,40 € 23,25
Duro Felguera ALCISTA 25-07-13 2.000 4,780 € 9,56 € 1.921,56 € 03-09-13 2.000 5,260 € 10,52 € 2.861,48 € 939,92 € 48,91
Uralita ALCISTA 26-07-13 5.000 1,410 € 7,05 € 1.417,05 € 02-08-13 5.000 1,440 € 7,20 € 1.552,80 € 135,75 € 9,58
FERSA ALCISTA 26-07-13 10.000 0,315 € 3,15 € 633,15 € 12-09-13 10.000 0,415 € 4,15 € 1.625,85 € 992,70 € 156,79
Codere ALCISTA 05-08-13 6.000 1,270 € 7,62 € 1.531,62 € 06-08-13 6.000 1,400 € 8,40 € 2.295,60 € 763,98 € 49,88
Solaria ALCISTA 06-08-13 10.000 0,670 € 6,70 € 1.346,70 € 19-08-13 10.000 0,730 € 7,30 € 1.932,70 € 586,00 € 43,51
Prisa ALCISTA 08-08-13 20.000 0,196 € 3,92 € 787,92 € 14-08-13 20.000 0,200 € 4,00 € 860,00 € 72,08 € 9,15
Sacyr Vallehermoso ALCISTA 09-08-13 3.500 2,911 € 10,18 € 2.047,88 € 12-08-13 3.500 2,981 € 10,43 € 2.272,27 € 224,39 € 10,96
Vocento ALCISTA 09-08-13 5.000 1,120 € 5,60 € 1.125,60 € 22-08-13 5.000 1,270 € 6,35 € 1.863,65 € 738,05 € 65,57
Tubacex ALCISTA 14-08-13 5.000 2,610 € 13,05 € 2.623,05 € 04-09-13 5.000 2,745 € 13,73 € 3.271,28 € 648,23 € 24,71
Fluidra ALCISTA 14-08-13 2.500 2,440 € 6,10 € 1.226,10 € 03-10-13 2.500 2,420 € 6,05 € 1.163,95 € -62,15 € -5,07
Prisa ALCISTA 22-08-13 20.000 0,206 € 4,12 € 828,12 € 03-09-13 20.000 0,206 € 4,12 € 819,88 € -8,24 € -1,00
Amper ALCISTA 22-08-13 6.000 1,150 € 6,90 € 1.386,90 € 19-09-13 6.000 1,340 € 8,04 € 2.511,96 € 1.125,06 € 81,12
Jazztel ALCISTA 04-09-13 1.500 7,256 € 10,84 € 2.187,64 € 13-09-13 1.500 8,050 € 13,10 € 3.354,70 € 1.167,06 € 53,35
Fluidra ALCISTA 14-08-13 2.500 2,090 € 5,23 € 1.050,23 € 03-10-13 2.500 2,420 € 6,05 € 1.863,95 € 813,73 € 77,48
Melia ALCISTA 05-09-13 1.500 7,005 € 10,50 € 2.112,00 € 09-09-13 1.500 6,990 € 10,49 € 2.068,52 € -43,48 € -2,06
Realia ALCISTA 05-09-13 20.000 0,640 € 12,80 € 2.572,80 € 13-09-13 20.000 0,655 € 13,10 € 2.846,90 € 274,10 € 10,65
Montebalito ALCISTA 13-09-13 10.000 0,840 € 8,40 € 1.688,40 € 20-09-13 10.000 0,850 € 8,50 € 1.771,50 € 83,10 € 4,92
Galq ALCISTA 13-09-13 20.000 0,430 € 8,60 € 1.728,60 € 24-09-13 20.000 0,530 € 10,60 € 3.709,40 € 1.980,80 € 114,59
Vertice 360Ί ALCISTA 19-09-13 30.000 0,126 € 3,78 € 759,78 € 27-09-13 30.000 0,141 € 4,23 € 1.201,77 € 441,99 € 58,17
Uralita ALCISTA 20-09-13 5.000 1,570 € 7,85 € 1.577,85 € 11-10-13 5.000 1,740 € 8,70 € 2.411,30 € 833,45 € 52,82
Colonial ALCISTA 23-09-13 8.000 1,080 € 8,65 € 1.736,65 € 25-09-13 8.000 1,184 € 9,47 € 2.550,53 € 813,88 € 46,87
Grupo San Jose ALCISTA 25-09-13 5.000 1,390 € 6,95 € 1.396,95 € 28-10-13 5.000 1,390 € 6,95 € 1.383,05 € -13,90 € -1,00
Vertice 360Ί ALCISTA 26-09-13 30.000 0,132 € 3,96 € 795,96 € 27-09-13 30.000 0,141 € 4,23 € 1.057,77 € 261,81 € 32,89
Zeltia ALCISTA 27-09-13 3.500 2,640 € 9,24 € 1.857,24 € 22-10-13 3.500 2,730 € 6,75 € 2.156,25 € 299,01 € 16,10
Inmobiliara Colonial ALCISTA 01-10-13 6.000 1,072 € 6,43 € 1.292,83 € 24-10-13 6.000 1,440 € 8,64 € 3.485,76 € 2.192,93 € 169,62
Codere ALCISTA 02-10-13 5.000 1,710 € 8,55 € 1.718,55 € 09-12-10 5.000 1,210 € 6,05 € -796,05 € -2.514,60 € -146,32
Nicolas Correa ALCISTA 04-10-13 5.000 1,280 € 6,40 € 1.286,40 € 16-10-13 5.000 1,330 € 6,75 € 1.523,25 € 236,85 € 18,41
Vertice 360Ί ALCISTA 11-10-13 100.000 0,127 € 12,70 € 2.552,70 € 11-10-13 100.000 0,138 € 13,80 € 3.626,20 € 1.073,50 € 42,05
Fersa ALCISTA 11-10-13 20.000 0,460 € 9,20 € 1.849,20 € 06-11-13 20.000 0,465 € 9,30 € 1.930,70 € 81,50 € 4,41
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 16-10-13 6.000 0,976 € 5,87 € 1.177,07 € 24-10-13 6.000 1,440 € 8,64 € 3.946,56 € 2.769,50 € 235,29
Tavex Algodonera ALCISTA 16-10-13 30.000 0,305 € 9,15 € 1.839,15 € 17-10-13 30.000 0,325 € 9,75 € 2.420,25 € 581,10 € 31,60
Codere ALCISTA 17-10-13 5.000 1,533 € 7,67 € 1.540,67 € 09-12-13 5.000 1,210 € 6,05 € -88,05 € -1.628,72 € -105,72
Tecnocom ALCISTA 21-10-13 5.000 1,375 € 6,88 € 1.381,88 € 21-10-13 5.000 1,450 € 7,25 € 1.742,75 € 360,88 € 26,11
Uralita ALCISTA 22-10-13 5.000 1,580 € 7,60 € 1.587,60 € 24-10-13 5.000 1,620 € 8,10 € 1.771,90 € 184,30 € 11,61
Grupo San Jose ALCISTA 22-10-13 5.000 1,400 € 7,00 € 1.407,00 € 28-10-13 5.000 1,390 € 6,95 € 1.343,05 € -63,95 € -4,55
Endesa ALCISTA 29-10-13 600 21,020 € 12,61 € 2.535,01 € 08-11-13 600 21,425 € 12,85 € 2.752,55 € 217,54 € 8,58
Abengoa B ALCISTA 29-10-13 6.000 1,723 € 10,38 € 2.077,98 € 22-11-13 6.000 1,653 € 9,91 € 1.637,69 € -440,29 € -21,19
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 04-11-13 6.000 1,282 € 7,69 € 1.546,09 € 04-11-13 6.000 1,445 € 8,67 € 2.507,73 € 961,64 € 62,20
Vertice 360Ί ALCISTA 04-11-13 40.000 0,106 € 4,24 € 852,24 € 08-11-13 40.000 0,110 € 4,40 € 1.003,60 € 151,36 € 17,76
Solaria ALCISTA 05-11-13 10.000 0,830 € 8,30 € 1.668,30 € 08-11-13 10.000 0,815 € 8,15 € 1.501,85 € -166,45 € -9,98
Biosearch ALCISTA 07-11-13 20.000 0,540 € 10,80 € 2.170,80 € 12-11-13 20.000 0,620 € 12,40 € 3.747,60 € 1.576,80 € 72,64
Prisa ALCISTA 11-11-13 30.000 0,363 € 10,89 € 2.188,89 € 28-11-13 30.000 0,336 € 10,08 € 1.357,92 € -830,97 € -37,96
Tecnocom ALCISTA 12-11-13 5.000 1,460 € 7,30 € 1.467,30 € 19-11-13 5.000 1,340 € 6,70 € 853,30 € -614,00 € -41,85
Service Point  ALCISTA 20-11-13 40.000 0,106 € 4,24 € 852,24 € 20-11-13 40.000 0,117 € 4,68 € 1.283,32 € 431,08 € 50,58
Inmobilairia Colonial ALCISTA 21-11-13 7.000 1,200 € 8,40 € 1.688,40 € 22-11-13 7.000 1,277 € 8,94 € 2.210,06 € 521,66 € 30,90
Biosearch ALCISTA 22-11-13 10.000 0,555 € 5,55 € 1.115,55 € 22-11-13 10.000 0,560 € 5,60 € 1.154,40 € 38,85 € 3,48
Carbures ALCISTA 28-11-13 500 11,030 € 5,52 € 1.108,52 € 19-12-13 500 13,700 € 6,85 € 2.431,15 € 1.322,64 € 119,32
Realia ALCISTA 02-12-13 10.000 0,900 € 9,00 € 1.809,00 € 05-12-13 10.000 0,885 € 8,85 € 1.641,15 € -167,85 € -9,28
Prisa ALCISTA 02-12-13 30.000 0,350 € 10,50 € 2.110,50 € 27-12-13 30.000 0,414 € 12,42 € 4.007,58 € 1.897,08 € 89,89
Duro Felguera (DIVIDENDO)            0,00 € 17-12-13 2.000 0,070 € 0,00 € 140,00 € 140,00 € #‘DIV/0!
Cementos Portland ALCISTA 20-12-13 1.500 5,250 € 7,88 € 1.582,88 € 27-12-13 1.500 5,800 € 8,70 € 2.391,30 € 808,43 € 51,07
Sacyr   ALCISTA 20-12-13 3.000 3,800 € 11,40 € 2.291,40 € 30-12-13 3.000 3,807 € 11,42 € 2.289,58 € -1,82 € -0,08