CAPITAL INICIAL
20.000 € OPERATIVA EN CFDS BENEFICIO
CAPITAL INVERTIDO
0 € 30,05%
BENEFICIO ACUMULADO
6.010,02 € Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012
COMPRA VENTA
CDFS POSICION FECHA TITULOS  PRECIO COMISION TOTAL FECHA TITULOS PRECIO COMISION TOTAL P / G %
            0,00 €         0,00 € 0,00 € #‘DIV/0!
ENCE ALCISTA 31-10-11 4.000 2,180 € 8,74 € 1.752,74 € 26-01-12 4.000 2,000 € 8,00 € 1.016,00 € -736,74 € -42,03
Grifols ALCISTA 21-12-11 1.000 12,600 € 12,60 € 2.532,60 € 02-01-12 1.000 13,175 € 13,17 € 3.081,83 € 549,23 € 21,69
ENCE ALCISTA 02-01-12 4.000 1,800 € 7,20 € 1.447,20 € 26-01-12 4.000 2,000 € 8,00 € 2.232,00 € 784,80 € 54,23
Banco Valencia ALCISTA 03-01-12 7.000 0,635 € 6,66 € 895,66 € 11-01-12 7.000 0,585 € 6,14 € 532,86 € -362,80 € -40,51
Zeltia ALCISTA 05-01-12 3.000 1,870 € 8,41 € 1.130,41 € 11-01-12 3.000 1,950 € 8,77 € 1.353,23 € 222,82 € 19,71
PRISA  ALCISTA 12-01-12 10.000 0,710 € 10,65 € 1.430,65 € 26-01-12 10.000 0,780 € 11,70 € 2.108,30 € 677,65 € 47,37
Zeltia ALCISTA 13-01-12 4.000 2,000 € 8,00 € 1.608,00 € 08-02-12 4.000 1,980 € 7,98 € 1.512,02 € -95,98 € -5,97
Banesto ALCISTA 27-01-12 3.000 3,990 € 11,97 € 2.405,97 € 07-02-12 3.000 4,000 € 12,00 € 2.412,00 € 6,03 € 0,25
 Banesto (Dividendo)           0,00 € 01-02-12 3.000 0,050 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € #‘DIV/0!
Ence ALCISTA 03-02-12 5.000 1,920 € 9,60 € 1.929,60 € 07-02-12 5.000 2,000 € 10,00 € 2.310,00 € 380,40 € 19,71
Sacyr Vallehermoso AlCISTA 08-02-12 3.000 3,740 € 11,20 € 2.255,20 € 28-03-12 3.000 2,410 € 7,23 € -1.753,23 € -4.008,43 € -177,74
Banco Valencia AlCISTA 13-02-12 10.000 0,325 € 3,25 € 653,25 € 13-02-12 10.000 0,395 € 3,90 € 1.346,10 € 692,85 € 106,06
Ercros AlCISTA 13-02-12 10.000 0,710 € 7,10 € 1.427,10 € 12-03-12 10.000 0,650 € 6,50 € 813,50 € -613,60 € -43,00
Sacyr Vallehermoso AlCISTA 16-02-12 3.000 3,260 € 9,78 € 1.965,78 € 28-03-12 3.000 2,410 € 7,23 € -601,23 € -2.567,01 € -130,58
Banco Valencia ALCISTA 22-02-12 15.000 0,350 € 5,25 € 1.055,25 € 10-08-12 15.000 0,310 € 4,51 € 445,49 € -609,76 € -57,78
Ezentis ALCISTA 19-04-12 20.000 0,158 € 3,16 € 635,16 € 21-08-12 20.000 0,165 € 3,20 € 768,80 € 133,64 € 21,04
BME (Dividendo)           0,00 € 04-05-12 500 0,370 € 0,00 € 185,00 € 185,00 € #‘DIV/0!
BME (Dividendo)           0,00 € 11-05-12 500 0,600 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € #‘DIV/0!
Repsol (Dividendo)           0,00 € 21-06-12 500 0,550 € 0,00 € 275,00 € 275,00 € #‘DIV/0!
REPSOL    ALCISTA 25-05-12 500 13,980 € 6,99 € 1.404,99 € 05-07-12 500 13,390 € 6,69 € 1.096,31 € -308,68 € -21,97
GAMESA ALCISTA 05-07-12 5.000 1,510 € 7,51 € 1.517,51 € 09-08-12 5.000 1,310 € 6,51 € 503,49 € -1.014,02 € -66,82
Gamesa (Dividendo)           0,00 € 07-07-12 5.000 0,060 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € #‘DIV/0!
PRISA  ALCISTA 09-08-12 20.000 0,350 € 7,00 € 1.407,00 € 17-08-12 20.000 0,405 € 8,10 € 2.491,90 € 1.084,90 € 77,11
Banco Valencia ALCISTA 13-08-12 10.000 0,145 € 1,45 € 291,45 € 13-08-12 10.000 0,155 € 1,55 € 388,45 € 97,00 € 33,28
Ezentis ALCISTA 13-08-12 10.000 0,144 € 3,16 € 291,16 € 21-08-12 10.000 0,165 € 1,60 € 496,40 € 205,24 € 70,49
Gamesa ALCISTA 16-08-12 6.000 1,328 € 7,69 € 1.601,29 € 16-08-12 6.000 1,410 € 8,64 € 2.076,96 € 475,67 € 29,71
Metrovacesa ALCISTA 20-08-12 10.000 0,560 € 5,60 € 1.125,60 € 21-08-12 10.000 0,630 € 6,30 € 1.813,70 € 688,10 € 61,13
Galq ALCISTA 21-08-12 10.000 0,490 € 4,90 € 984,90 € 07-09-12 10.000 0,510 € 5,10 € 1.174,90 € 190,00 € 19,29
Antena3 ALCISTA 24-08-12 3.000 3,220 € 9,66 € 1.941,66 € 27-08-12 3.000 3,520 € 10,56 € 2.821,44 € 879,78 € 45,31
PRISA  ALCISTA 24-08-12 20.000 0,380 € 7,60 € 1.527,60 € 18-09-12 20.000 0,430 € 8,60 € 2.511,40 € 983,80 € 64,40
Zeltia ALCISTA 29-08-12 4.000 1,350 € 5,40 € 1.085,40 € 29-08-12 4.000 1,450 € 5,80 € 1.474,20 € 388,80 € 35,82
Realia ALCISTA 29-08-12 2.000 1,810 € 3,62 € 727,62 € 07-09-12 2.000 1,770 € 3,54 € 640,46 € -87,16 € -11,98
Quabit ALCISTA 31-08-12 50.000 0,048 € 2,40 € 482,40 € 31-08-12 50.000 0,048 € 2,40 € 477,60 € -4,80 € -1,00
Reyal Urbis ALCISTA 05-09-12 20.000 0,145 € 2,90 € 582,90 € 07-09-12 20.000 0,152 € 3,10 € 716,90 € 134,00 € 22,99
BME (Dividendo)           0,00 € 07-09-12 500 0,400 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € #‘DIV/0!
Pescanova ALCISTA 10-09-12 350 14,200 € 4,97 € 998,97 € 25-09-12 350 13,500 € 4,72 € 744,28 € -254,69 € -25,50
Inmobiliaria Colonial ALCISTA 11-09-12 2.000 1,345 € 2,69 € 540,69 € 11-09-12 2.000 1,520 € 3,04 € 884,96 € 344,27 € 63,67
Ence ALCISTA 12-09-12 3.500 1,900 € 6,65 € 1.336,65 € 05-10-12 3.500 1,930 € 6,77 € 1.428,23 € 91,58 € 6,85
Gamesa ALCISTA 13-09-12 5.000 1,760 € 8,80 € 1.768,80 € 14-09-12 5.000 1,858 € 9,29 € 2.240,71 € 471,91 € 26,68
Grupo Ezentis ALCISTA 17-09-12 20.000 0,171 € 3,42 € 687,42 € 17-09-12 20.000 0,188 € 3,60 € 1.020,40 € 332,98 € 48,44
NH Hoteles ALCISTA 18-09-12 3.000 2,535 € 7,59 € 1.528,59 € 20-09-12 3.000 2,610 € 7,83 € 1.738,17 € 209,58 € 13,71
Banco Valencia ALCISTA 19-09-12 20.000 0,205 € 4,10 € 824,10 € 19-09-12 20.000 0,228 € 4,41 € 1.275,59 € 451,49 € 54,79
Amadeus ALCISTA 21-09-12 400 18,530 € 7,14 € 1.489,54 € 26-09-12 400 18,110 € 7,42 € 1.306,98 € -182,56 € -12,26
Metrovacesa ALCISTA 26-09-12 5.000 1,000 € 5,00 € 1.005,00 € 26-09-12 5.000 0,950 € 4,75 € 745,25 € -259,75 € -25,85
Ebro Foods ALCISTA 27-09-12 600 13,810 € 8,28 € 1.665,48 € 04-10-12 600 14,320 € 8,59 € 1.954,61 € 289,13 € 17,36
Gamesa ALCISTA 01-10-12 4.000 1,660 € 6,64 € 1.334,64 € 03-10-12 4.000 1,744 € 6,97 € 1.657,03 € 322,39 € 24,16
Viscofan ALCISTA 05-10-12 150 38,100 € 5,72 € 1.148,72 € 03-10-12 150 37,880 € 5,68 € 1.104,32 € -44,40 € -3,86
Inditex ALCISTA 05-10-12 60 100,100 € 6,06 € 1.207,26 € 02-11-12 60 100,000 € 6,00 € 1.189,20 € -18,06 € -1,50
Ercros ALCISTA 05-10-12 10.000 0,590 € 5,90 € 1.185,90 € 19-10-12 10.000 0,595 € 5,95 € 1.224,05 € 38,15 € 3,22
Bankia ALCISTA 11-10-12 5.000 0,995 € 4,98 € 999,98 € 17-10-12 5.000 1,175 € 5,88 € 1.889,13 € 889,15 € 88,92
Acciona ALCISTA 19-10-12 150 47,350 € 7,10 € 1.427,60 € 30-10-12 150 48,390 € 7,25 € 1.569,25 € 141,65 € 9,92
Banco Popular ALCISTA 23-10-12 6.000 1,266 € 7,59 € 1.526,79 € 25-10-12 6.000 1,262 € 7,57 € 1.487,63 € -39,16 € -2,56
Antena3 ALCISTA 30-10-12 3.000 3,060 € 9,18 € 1.845,18 € 15-11-12 3.000 3,060 € 9,18 € 1.826,82 € -18,36 € -1,00
Acciona ALCISTA 01-11-12 150 46,200 € 6,93 € 1.392,93 € 15-11-12 150 45,740 € 6,81 € 1.310,19 € -82,74 € -5,94
Inditex (Dividendo)           0,00 € 02-11-12 60 0,900 € 0,00 € 54,00 € 54,00 € #‘DIV/0!
Quabit ALCISTA 05-11-12 50.000 0,048 € 2,40 € 482,40 € 16-11-12 50.000 0,044 € 2,20 € 277,80 € -204,60 € -42,41
Indra ALCISTA 06-11-12 1.000 8,850 € 8,85 € 1.778,85 € 08-11-12 1.000 8,600 € 8,60 € 1.511,40 € -267,45 € -15,03
Banco Popular ALCISTA 09-11-12 10.000 1,095 € 10,10 € 2.200,10 € 12-11-12 10.000 1,175 € 11,75 € 2.978,25 € 778,16 € 35,37
Banco Popular ALCISTA 13-11-12 10.000 1,110 € 11,10 € 2.231,10 € 14-11-12 10.000 0,615 € 6,15 € -2.736,15 € -4.967,25 € -222,64
Banco Popular D 11/12 ALCISTA 13-11-12 10.000 0,000 € 0,00 € 0,00 € 14-11-12 10.000 0,500 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € #‘DIV/0!
Sacyr Vallehermoso ALCISTA 15-11-12 5.000 1,255 € 6,27 € 1.261,27 € 16-11-12 5.000 1,299 € 6,49 € 1.468,51 € 207,24 € 16,43
Ezentis ALCISTA 21-11-12 25.000 0,165 € 4,12 € 829,12 € 24-12-12 25.000 0,174 € 4,35 € 1.045,65 € 216,53 € 26,12
Zeltia ALCISTA 22-11-12 5.000 1,240 € 6,20 € 1.246,20 € 13-12-12 5.000 1,290 € 6,45 € 1.483,55 € 237,35 € 19,05
Cementos Portland ALCISTA 07-12-12 1.000 2,670 € 2,67 € 536,67 € 19-12-12 1.000 3,190 € 3,19 € 1.050,81 € 514,14 € 95,80
Gamesa ALCISTA 14-12-12 5.000 1,650 € 8,25 € 1.658,25 € 19-12-12 5.000 1,755 € 8,78 € 2.166,23 € 507,98 € 30,63
URALITA ALCISTA 19-12-12 4.000 1,290 € 5,16 € 1.037,16 € 24-12-12 4.000 1,530 € 6,12 € 1.985,88 € 948,72 € 91,47
URALITA ALCISTA 24-12-12 4.000 1,580 € 6,32 € 1.270,32 € 24-12-12 4.000 1,690 € 6,76 € 1.697,24 € 426,92 € 33,61
BME (Dividendo)           0,00 € 27-12-12 500 0,600 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € #‘DIV/0!