CAPITAL INICIAL
12.000 € OPERATIVA EN CFDS BENEFICIO
CAPITAL INVERTIDO
2.968 € 144,31%
BENEFICIO ACUMULADO
16.115,88 € Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010
COMPRA VENTA    
CDFS POSICION FECHA TITULOS  PRECIO COMISION INTERESES TOTAL FECHA TITULOS PRECIO COMISION TOTAL P / G %  
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  30-12-08 800 28,580 € 0,00 € 15,54 € 2.301,94 € 05-01-09 800 29,110 € 31,42 € 2.678,98 € 377,04 € 16,38 0,00 €
NH hoteles                   (CEP.NHH) ALCISTA  30-12-08 2.000 3,670 € 0,00 € 95,60 € 829,60 € 24-04-09 2.000 3,240 € 12,08 € -138,08 € -967,68 € -116,64 0,00 €
ACS                             (CEP.ACS) ALCISTA  30-12-08 350 32,770 € 0,00 € 2,60 € 1.149,55 € 02-01-09 350 33,430 € 18,17 € 1.359,78 € 210,23 € 18,29 0,00 €
ZELTIA                         (CEP.ZEL) ALCISTA  30-12-08 3.000 3,330 € 0,00 € 9,12 € 1.008,12 € 08-01-09 3.000 3,520 € 16,73 € 1.552,27 € 544,15 € 53,98 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  02-01-09 600 18,560 € 17,46 € 7,71 € 1.138,77 € 05-01-09 600 19,780 € 18,28 € 1.827,32 € 688,55 € 60,46 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) ALCISTA  02-01-09 1.500 6,900 € 16,59 € 11,97 € 1.063,56 € 12-01-09 1.500 6,890 € 16,48 € 1.003,52 € -60,04 € -5,65 0,00 €
IBERIA                          (CEP.IBLA) ALCISTA  07-01-09 5.000 2,040 € 16,50 € 8,32 € 1.044,82 € 14-01-09 5.000 1,990 € 16,09 € 753,91 € -290,91 € -27,84 0,00 €
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  07-01-09 400 29,100 € 18,07 € 9,40 € 1.191,47 € 14-01-09 400 27,960 € 17,45 € 690,55 € -500,92 € -42,04 0,00 €
Vueling                          (CEP.VLG) ALCISTA  13-01-09 1.000 5,060 € 10,46 € 4,70 € 521,16 € 21-01-09 1.000 5,040 € 10,42 € 475,58 € -45,58 € -8,75 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  14-01-09 600 20,040 € 18,47 € 0,00 € 1.220,87 € 14-01-09 600 19,680 € 18,21 € 968,19 € -252,68 € -20,70 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  16-01-09 600 19,480 € 18,10 € 0,00 € 1.186,90 € 16-01-09 600 19,690 € 18,22 € 1.276,58 € 89,68 € 7,56 0,00 €
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  16-01-09 400 27,000 € 17,06 € 0,00 € 1.097,06 € 16-01-09 400 25,870 € 16,41 € 611,59 € -485,47 € -44,25 0,00 €
Acciona                        (CEP.ANA) ALCISTA  19-01-09 125 87,100 € 17,04 € 12,50 € 1.118,29 € 29-01-09 125 87,570 € 16,22 € 1.131,28 € 12,99 € 1,16 0,00 €
ZELTIA                         (CEP.ZEL) ALCISTA  21-01-09 3.000 3,330 € 16,23 € 7,54 € 1.022,77 € 27-01-09 3.000 3,570 € 16,52 € 1.702,48 € 679,71 € 66,46 0,00 €
Tecnicas Reunidas       (CEP.TRE) ALCISTA  21-01-09 500 18,450 € 15,28 € 1,06 € 938,84 € 26-01-09 500 19,730 € 15,98 € 1.546,52 € 607,68 € 64,73 0,00 €
Dividendo Acciona   (CEP.ANA)             0,00 € 26-01-09 125 1,070 € 0,00 € 133,75 € 133,75 € #‘DIV/0! 0,00 €
IBERDROLA                   (CEP.IBE) ALCISTA  26-01-09 2.000 6,140 € 18,82 € 12,78 € 1.259,60 € 05-02-09 2.000 5,850 € 18,01 € 629,99 € -629,61 € -49,98 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  27-01-09 600 18,270 € 17,29 € 1,24 € 1.114,73 € 28-01-09 600 19,090 € 17,80 € 1.570,40 € 455,67 € 40,88 0,00 €
Iberdrola Renovables     (CEP.IBR) ALCISTA  28-01-09 3.000 3,280 € 16,00 € 1,15 € 1.001,15 € 29-01-09 3.000 3,250 € 15,76 € 878,24 € -122,91 € -12,28 0,00 €
Tubacex                         (CEP.TUB) ALCISTA  29-01-09 5.000 2,070 € 16,73 € 3,63 € 1.055,36 € 02-02-09 5.000 1,990 € 16,09 € 618,91 € -436,45 € -41,36 0,00 €
Tecnicas Reunidas       (CEP.TRE) ALCISTA  30-01-09 500 20,350 € 16,37 € 10,59 € 1.044,46 € 09-02-09 500 23,850 € 18,34 € 2.749,16 € 1.704,70 € 163,21 0,00 €
Sol Melia                         (CEP.SOL) ALCISTA  30-01-09 2.000 3,880 € 13,61 € 11,74 € 801,35 € 13-02-09 2.000 3,830 € 13,41 € 662,59 € -138,76 € -17,32 0,00 €
BME                              (CEP.BME) BAJISTA 30-01-09 600 17,000 € 16,38 € 0,00 € 1.036,38 € 30-01-09 600 17,560 € 16,73 € 1.339,27 € 302,89 € 29,23 0,00 €
Afirma                           (CEP.AFR) ALCISTA  02-02-09 5.000 0,500 € 5,69 € 0,86 € 256,55 € 05-02-09 5.000 0,490 € 5,63 € 194,37 € -62,18 € -24,24 0,00 €
Vueling                          (CEP.VLG) ALCISTA  03-02-09 1.000 5,150 € 10,63 € 1,77 € 527,40 € 06-02-09 1.000 5,510 € 11,96 € 863,04 € 335,64 € 63,64 0,00 €
Viscofan                        (CEP.VIS) ALCISTA  05-02-09 700 15,900 € 17,47 € 5,15 € 1.135,62 € 09-02-09 700 15,270 € 16,91 € 655,09 € -480,53 € -42,31 0,00 €
ZELTIA                         (CEP.ZEL) ALCISTA  06-02-09 5.000 3,700 € 26,10 €   1.876,10 € 20-11-09 5.000 4,050 € 26,07 € 3.573,93 € 1.697,83 € 90,50 0,00 €
REPSOL                        (CEP.REP) ALCISTA  06-02-09 1.000 14,550 € 21,79 € 8,29 € 1.485,08 € 11-02-09 1.000 14,410 € 21,19 € 1.293,81 € -191,27 € -12,88 0,00 €
Zardoya Otis                 (CEP.ZOT) ALCISTA  10-02-09 700 13,990 € 15,93 € 7,93 € 1.003,16 € 17-02-09 700 13,970 € 15,87 € 949,43 € -53,73 € -5,36 0,00 €
Abengoa                       (CEP.ABG) ALCISTA  10-02-09 800 13,370 € 16,98 € 8,65 € 1.095,23 € 17-02-09 800 11,990 € 14,30 € -48,70 € -1.143,93 € -104,45 0,00 €
Vueling                          (CEP.VLG) ALCISTA  11-02-09 1.000 5,440 € 11,06 € 13,36 € 568,42 € 02-03-09 1.000 4,900 € 10,47 € -6,47 € -574,89 € -101,14 0,00 €
Laboratorios Almirall      (CEP.ALM) ALCISTA  13-02-09 1.500 6,700 € 16,15 € 4,65 € 1.025,80 € 17-02-09 1.500 6,670 € 16,14 € 943,86 € -81,94 € -7,99 0,00 €
Sacyr Vallehermoso      (CEP.SYV) ALCISTA  18-02-09 1.000 6,010 € 11,58 € 1,39 € 613,97 € 20-02-09 1.000 5,680 € 11,17 € 259,83 € -354,14 € -57,68 0,00 €
Laboratorios Almirall      (CEP.ALM) ALCISTA  24-02-09 1.500 6,630 € 16,73 € 19,60 € 1.030,83 € 13-03-09 1.500 6,710 € 16,21 € 1.098,29 € 67,46 € 6,54 0,00 €
Banco Popular                (CEP.POP) ALCISTA  24-02-09 3.000 3,610 € 17,21 € 7,56 € 1.107,77 € 02-03-09 3.000 3,620 € 17,10 € 1.095,90 € -11,87 € -1,07 0,00 €
CEPSA                            (CEP.CEP) ALCISTA  25-02-09 200 33,470 € 13,50 € 0,00 € 682,90 € 25-02-09 200 42,850 € 14,51 € 2.530,89 € 1.847,99 € 270,61 0,00 €
NH hoteles                   (CEP.NHH) ALCISTA  26-02-09 2.000 2,490 € 10,44 € 35,04 € 543,48 € 24-04-09 2.000 3,240 € 12,08 € 1.985,92 € 1.442,44 € 265,41 0,00 €
Banco Popular                (CEP.POP) ALCISTA  03-03-09 3.000 3,490 € 16,76 € 12,14 € 1.075,90 € 13-03-09 3.000 3,990 € 18,35 € 2.528,65 € 1.452,75 € 135,03 0,00 €
Tecnicas Reunidas       (CEP.TRE) ALCISTA  10-03-09 400 22,920 € 15,21 € 3,18 € 935,19 € 13-03-09 400 23,650 € 15,51 € 1.193,29 € 258,10 € 27,60 0,00 €
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  10-03-09 300 20,540 € 11,73 € 2,14 € 630,07 € 13-03-09 300 20,850 € 11,84 € 697,36 € 67,29 € 10,68 0,00 €
Red Electrica                  (CEP.REE) ALCISTA  19-03-09 400 28,660 € 17,84 € 7,80 € 1.172,04 € 25-03-09 400 30,950 € 18,88 € 2.043,52 € 871,48 € 74,36 0,00 €
Cintra                              (CEP.Cin) ALCISTA  19-03-09 3.000 3,550 € 17,00 € 7,38 € 1.089,38 € 25-03-09 3.000 3,570 € 16,90 € 1.108,10 € 18,72 € 1,72 0,00 €
Sniace                             (CEP.snc) ALCISTA  25-03-09 5.000 0,750 € 9,02 € 0,44 € 384,46 € 26-03-09 5.000 0,830 € 9,36 € 765,64 € 381,18 € 99,15 0,00 €
Avanzit                           (CEP.AVZ) ALCISTA  26-03-09 5.000 0,740 € 8,96 € 2,17 € 381,13 € 01-04-09 5.000 0,710 € 8,74 € 211,26 € -169,87 € -44,57 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) BAJISTA 30-03-09 2.000 5,070 € 17,07 € -4,70 € 1.026,37 € 26-03-09 2.000 5,530 € 17,34 € 1.916,66 € 890,29 € 86,74 0,00 €
Sacyr Vallehermoso      (CEP.SYV) ALCISTA  27-03-09 2.000 6,170 € 4,03 € 4,24 € 1.242,27 € 30-03-09 2.000 5,970 € 18,43 € 815,57 € -426,70 € -34,35 0,00 €
Fersa                              (CEP.FRS) ALCISTA  27-03-09 2.000 2,090 € 9,48 € 2,10 € 429,58 € 02-04-09 2.000 2,080 € 9,27 € 388,73 € -40,85 € -9,51 0,00 €
Vueling                          (CEP.VLG) ALCISTA  30-03-09 2.000 4,310 € 14,59 € 0,00 € 876,59 € 30-03-09 2.000 4,810 € 15,60 € 1.851,72 € 975,13 € 111,24 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) BAJISTA 02-04-09 2.000 5,720 € 17,85 € -0,88 € 1.160,97 € 01-04-09 2.000 5,260 € 16,70 € 207,30 € -953,67 € -82,14 0,00 €
telefonica                       (CEP.tEF) BAJISTA 02-04-09 700 15,320 € 16,99 € 0,00 € 1.089,39 € 02-04-09 700 15,410 € 17,02 € 1.118,38 € 28,99 € 2,66 0,00 €
Criteria                            (CEP.CRI) ALCISTA  06-04-09 4.000 2,430 € 15,95 € 9,08 € 997,03 € 14-04-09 4.000 2,660 € 16,80 € 1.875,20 € 878,17 € 88,08 0,00 €
Solaria                           (CEP.SLR) ALCISTA  07-04-09 5.000 1,700 € 14,49 € 6,86 € 871,35 € 14-04-09 5.000 1,790 € 14,83 € 1.285,17 € 413,82 € 47,49 0,00 €
REALIA                        (CEP.RLIA) ALCISTA  07-04-09 2.500 1,950 € 10,33 € 8,03 € 505,86 € 21-04-09 2.500 2,160 € 10,80 € 1.001,70 € 495,84 € 98,02 0,00 €
Gas natural                  (CEP.GAS) ALCISTA  14-04-09 1.000 11,090 € 17,45 € 8,98 € 1.135,43 € 21-04-09 1.000 11,980 € 19,94 € 1.979,06 € 843,63 € 74,30 0,00 €
Vocento                        (CEP.VOC) ALCISTA  15-04-09 3.000 3,140 € 15,59 € 1,10 € 958,69 € 16-04-09 3.000 3,620 € 17,07 € 2.364,93 € 1.406,24 € 146,68 0,00 €
Sniace                             (CEP.snc) ALCISTA  16-04-09 5.000 0,850 € 9,60 € 2,49 € 437,09 € 21-04-09 5.000 0,850 € 9,42 € 415,58 € -21,51 € -4,92 0,00 €
Catalana Occidente     (CEP.GCO) ALCISTA  20-04-09 1.000 10,920 € 17,25 € 1,27 € 1.110,52 € 21-04-09 1.000 10,850 € 17,10 € 1.004,90 € -105,62 € -9,51 0,00 €
Acciona                        (CEP.ANA) BAJISTA 22-04-09 160 79,000 € 19,19 € -1,16 € 1.282,03 € 21-04-09 160 74,870 € 18,42 € 584,78 € -697,25 € -54,39 0,00 €
Enagas                          (CEP.Eng) ALCISTA  22-04-09 1.000 12,340 € 18,86 € 11,40 € 1.264,26 € 30-04-09 1.000 12,990 € 19,60 € 1.864,40 € 600,14 € 47,47 0,00 €
Vueling                          (CEP.VLG) ALCISTA  23-04-09 2.000 5,280 € 16,82 € 18,30 € 1.091,12 € 08-05-09 2.000 6,190 € 18,86 € 2.857,14 € 1.766,02 € 161,85 0,00 €
Corp. Dermoestetica    (CEP.DERM) ALCISTA  23-04-09 1.000 4,670 € 10,05 € 65,31 € 542,36 € 01-09-09 1.000 4,785 € 10,14 € 571,86 € 29,50 € 5,44 0,00 €
Acerinox                      (CEP.ACX) ALCISTA  27-04-09 1.000 11,380 € 17,78 € 3,95 € 1.159,73 € 30-04-09 1.000 11,600 € 17,98 € 1.340,02 € 180,29 € 15,55 0,00 €
Indra                             (CEP.IDR) ALCISTA  29-04-09 700 14,460 € 16,28 € 5,85 € 1.034,33 € 05-05-09 700 15,320 € 16,97 € 1.597,23 € 562,90 € 54,42 0,00 €
Tecnicas Reunidas       (CEP.TRE) ALCISTA  30-04-09 400 26,990 € 17,07 € 9,97 € 1.106,64 € 08-05-09 400 28,990 € 17,98 € 1.861,62 € 754,98 € 68,22 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  04-05-09 500 21,690 € 17,14 € 2,50 € 1.104,14 € 06-05-05 500 23,130 € 17,23 € 1.787,27 € 683,13 € 61,87 0,00 €
Tubacex                         (CEP.TUB) ALCISTA  05-05-09 4.000 2,200 € 15,02 € 2,08 € 897,10 € 07-05-05 4.000 2,720 € 17,07 € 2.942,93 € 2.045,83 € 228,05 0,00 €
Fersa                              (CEP.FRS) ALCISTA  05-05-09 4.000 2,340 € 15,55 € 3,27 € 954,82 € 08-05-09 4.000 2,320 € 15,30 € 840,70 € -114,12 € -11,95 0,00 €
Banesto                        (CEP.Bto) ALCISTA  07-05-09 1.200 8,000 € 15,71 € 3,33 € 979,04 € 10-05-09 1.200 7,930 € 15,58 € 860,42 € -118,62 € -12,12 0,00 €
Bankinter                       (CEP.BKt) ALCISTA  07-05-09 1.000 9,440 € 15,57 € 3,29 € 962,86 € 10-05-09 1.000 9,390 € 15,42 € 878,58 € -84,28 € -8,75 0,00 €
Antena 3 tv                   (CEP.ant) ALCISTA  08-05-09 1.000 5,030 € 10,50 € 2,35 € 515,85 € 12-05-09 1.000 5,700 € 11,19 € 1.161,81 € 645,96 € 125,22 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) ALCISTA  11-05-09 1.400 7,350 € 16,57 € 0,00 € 1.045,57 € 11-05-09 1.400 7,220 € 16,25 € 830,75 € -214,82 € -20,55 0,00 €
telecinco                       (CEP.tl5) ALCISTA  11-05-09 1.400 8,010 € 17,60 € 1,30 € 1.140,30 € 12-05-09 1.400 8,600 € 18,48 € 1.928,92 € 788,62 € 69,16 0,00 €
IBERIA                          (CEP.IBLA) ALCISTA  13-05-09 6.000 1,470 € 15,00 € 11,44 € 908,44 € 22-05-09 6.000 1,650 € 15,89 € 1.946,11 € 1.037,67 € 114,23 0,00 €
Ebro Puleva                  (CEP.EVA) ALCISTA  15-05-09 1.000 10,810 € 17,14 € 17,54 € 1.115,68 € 29-05-09 1.000 11,180 € 17,50 € 1.433,50 € 317,82 € 28,49 0,00 €
Antena 3 tv                   (CEP.ant) ALCISTA  19-05-09 2.000 5,280 € 16,81 € 12,22 € 1.085,03 € 29-05-09 2.000 5,040 € 16,19 € 559,81 € -525,22 € -48,41 0,00 €
Gas natural                  (CEP.GAS) ALCISTA  19-05-09 1.000 13,110 € 19,76 € 10,60 € 1.341,36 € 26-05-09 1.000 13,060 € 19,66 € 1.241,34 € -100,02 € -7,46 0,00 €
Criteria                            (CEP.CRI) ALCISTA  20-05-09 3.500 3,000 € 16,84 € 7,34 € 1.074,18 € 26-05-09 3.500 3,090 € 17,00 € 1.348,00 € 273,82 € 25,49 0,00 €
Solaria                          (CEP.SLR) ALCISTA  25-05-09 5.000 2,240 € 17,65 € 5,21 € 1.142,86 € 29-05-09 5.000 2,410 € 18,45 € 1.951,55 € 808,69 € 70,76 0,00 €
Gamesa                        (CEP.GAM) ALCISTA  25-05-09 600 16,600 € 16,11 € 4,60 € 1.016,71 € 29-05-09 600 15,870 € 15,58 € 542,42 € -474,29 € -46,65 0,00 €
Inmobiliaria Colonial       (CEP.COL) ALCISTA  26-05-09 30.000 0,175 € 10,66 € 54,71 € 590,37 € 09-10-09 30.000 0,168 € 10,44 € 304,56 € -285,81 € -48,41 0,00 €
Tubacex                         (CEP.TUB) ALCISTA  27-05-09 4.000 2,520 € 16,37 € 8,20 € 1.032,57 € 04-06-09 4.000 2,840 € 17,67 € 2.270,33 € 1.237,76 € 119,87 0,00 €
REPSOL                        (CEP.REP) ALCISTA  27-05-09 700 15,740 € 10,86 € 5,05 € 1.117,71 € 29-05-09 700 15,920 € 17,45 € 1.210,35 € 92,64 € 8,29 0,00 €
La Seda                         (CEP.SED) ALCISTA  29-05-09 10.000 0,415 € 9,42 € 0,00 € 424,42 € 29-05-09 10.000 0,365 € 8,90 € -93,90 € -518,32 € -122,12 0,00 €
Criteria                            (CEP.CRI) ALCISTA  01-06-09 4.000 3,060 € 18,82 € 5,68 € 1.248,50 € 05-06-09 4.000 3,140 € 18,85 € 1.525,15 € 276,65 € 22,16 0,00 €
Prisa                               (CEP.PRS) ALCISTA  01-06-09 4.000 2,830 € 17,80 € 9,23 € 1.159,03 € 08-06-09 4.000 4,300 € 24,38 € 6.987,62 € 5.828,59 € 502,89 0,00 €
BME                              (CEP.BME) ALCISTA  02-06-09 500 23,470 € 18,16 € 4,06 € 1.195,72 € 05-06-09 500 24,010 € 18,45 € 1.425,05 € 229,33 € 19,18 0,00 €
Antena 3 tv                   (CEP.ant) ALCISTA  02-06-09 2.000 5,400 € 17,09 € 3,74 € 1.100,83 € 05-06-09 2.000 5,790 € 17,95 € 1.842,05 € 741,22 € 67,33 0,00 €
telecinco                       (CEP.tl5) ALCISTA  04-06-09 1.500 7,210 € 17,10 € 1,25 € 1.099,85 € 05-06-09 1.500 7,230 € 17,10 € 1.094,40 € -5,45 € -0,50 0,00 €
Aguas de Barcelona    (CEP.AGS) ALCISTA  08-06-09 600 15,920 € 15,66 € 4,42 € 975,28 € 12-06-09 600 17,390 € 16,63 € 1.820,57 € 845,29 € 86,67 0,00 €
Sol Melia                         (CEP.SOL) ALCISTA  09-06-09 3.000 3,970 € 18,41 € 15,63 € 1.225,04 € 19-06-09 3.000 4,140 € 18,90 € 1.682,10 € 457,06 € 37,31 0,00 €
Solaria                           (CEP.SLR) ALCISTA  10-06-09 4.000 2,210 € 14,87 € 17,93 € 916,80 € 30-06-09 4.000 2,090 € 11,90 € 392,10 € -524,70 € -57,23 0,00 €
REALIA                        (CEP.RLIA) ALCISTA  11-06-09 4.000 1,815 € 13,00 € 50,38 € 789,38 € 17-08-09 4.000 2,200 € 12,40 € 2.253,60 € 1.464,22 € 185,49 0,00 €
telefonica                       (CEP.tEF) ALCISTA  12-06-09 1.000 15,530 € 22,52 € 12,53 € 1.588,05 € 19-06-09 1.000 15,650 € 22,64 € 1.650,36 € 62,31 € 3,92 0,00 €
Acciona                        (CEP.ANA) ALCISTA  15-06-09 140 90,500 € 19,23 € 33,63 € 1.319,86 € 08-07-09 140 82,850 € 17,88 € 178,12 € -1.141,74 € -86,50 0,00 €
Sol Melia                         (CEP.SOL) ALCISTA  18-06-09 2.000 4,040 € 14,15 € 0,93 € 823,08 € 19-06-09 2.000 4,140 € 14,15 € 993,85 € 170,77 € 20,75 0,00 €
ZELTIA                         (CEP.ZEL) ALCISTA  19-06-09 2.000 4,610 € 15,26 €   937,26 € 20-11-09 2.000 4,050 € 11,18 € -209,18 € -1.146,44 € -122,32 0,00 €
SOLARIA                       (CEP.SOL) ALCISTA  22-06-09 4.000 1,930 € 13,57 € 7,17 € 792,74 € 30-06-09 4.000 2,090 € 11,90 € 1.400,10 € 607,36 € 76,62 0,00 €
REALIA                        (CEP.RLIA) ALCISTA  23-06-09 4.000 1,740 € 12,66 € 36,20 € 744,86 € 17-08-09 4.000 2,190 € 12,40 € 2.483,60 € 1.738,74 € 233,43 0,00 €
Inmobiliaria Colonial       (CEP.COL) ALCISTA  24-06-09 30.000 0,139 € 9,45 € 48,40 € 474,85 € 09-10-09 30.000 0,169 € 10,44 € 1.306,56 € 831,71 € 175,15 0,00 €
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  25-06-09 700 16,970 € 18,33 € 9,60 € 1.215,83 € 01-07-09 700 17,350 € 18,57 € 1.435,33 € 219,50 € 18,05 0,00 €
FCC                              (CEP.FCC) ALCISTA  29-06-09 400 29,030 € 18,00 € 12,05 € 1.191,25 € 08-07-09 400 26,780 € 16,95 € 244,25 € -947,00 € -79,50 0,00 €
Arcelor Mittal                  (CEP.MTS) ALCISTA  30-06-09 400 23,950 € 15,68 € 8,86 € 982,54 € 08-07-09 400 21,950 € 14,72 € 143,28 € -839,26 € -85,42 0,00 €
Dividendo Acciona   (CEP.ANA)             0,00 € 01-07-09 140 1,860 € 0,00 € 260,40 € 260,40 € #‘DIV/0! 0,00 €
Tubacex                         (CEP.TUB) ALCISTA  01-07-09 4.000 2,530 € 16,33 € 8,08 € 1.036,41 € 08-07-09 4.000 2,320 € 15,28 € 156,72 € -879,69 € -84,88 0,00 €
Dividendo  FCC             (CEP.FCC)             0,00 € 06-07-09 400 0,785 € 0,00 € 314,00 € 314,00 € #‘DIV/0! 0,00 €
Fersa                              (CEP.FRS) ALCISTA  07-07-09 5.000 2,060 € 16,61 € 1,20 € 1.047,81 € 09-07-09 5.000 2,110 € 16,79 € 1.263,21 € 215,40 € 20,56 0,00 €
Gamesa                        (CEP.GAM) BAJISTA 30-07-09 800 14,880 € 17,36 € -10,51 € 1.197,25 € 09-07-09 800 12,650 € 16,27 € -609,87 € -1.807,12 € -150,94 0,00 €
IBERDROLA                   (CEP.IBE) BAJISTA 30-07-09 3.000 5,970 € 25,28 € -30,57 € 1.785,71 € 09-07-09 3.000 5,350 € 23,07 € -92,07 € -1.877,78 € -105,16 0,00 €
BBVA                            (CEP.BBVA) BAJISTA 30-07-09 2.400 11,180 € 25,86 € -39,94 € 2.669,12 € 15-07-09 2.400 9,300 € 30,28 € -1.859,08 € -4.528,20 € -169,65 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) BAJISTA 30-07-09 1.500 9,810 € 21,77 € -24,80 € 1.468,47 € 17-07-09 1.500 8,990 € 20,14 € 221,36 € -1.247,11 € -84,93 0,00 €
Prisa                               (CEP.PRS) ALCISTA  17-07-09 2.000 3,810 € 13,44 € 2,64 € 778,08 € 21-07-09 2.000 3,860 € 13,45 € 848,55 € 70,47 € 9,06 0,00 €
Acciona                        (CEP.ANA) BAJISTA 30-07-09 150 85,390 € 19,38 € -10,04 € 1.290,19 € 22-07-09 150 88,550 € 20,13 € 1.734,72 € 444,53 € 34,45 0,00 €
BBVA                            (CEP.BBVA) BAJISTA 21-08-09 2.000 11,750 € 31,81 € -23,46 € 2.358,35 € 31-07-09 2.000 11,440 € 32,28 € 1.697,72 € -660,63 € -28,01 0,00 €
Banco Santander         (CEP.SAN) BAJISTA 21-08-09 1.500 10,350 € 22,59 € -15,50 € 1.559,59 € 31-07-09 1.500 10,030 € 21,95 € 1.050,55 € -509,04 € -32,64 0,00 €
Acciona                        (CEP.ANA) BAJISTA 21-08-09 150 90,140 € 20,21 € -13,46 € 1.358,85 € 03-08-09 150 89,100 € 20,00 € 1.176,10 € -182,75 € -13,45 0,00 €
IBERDROLA                   (CEP.IBE) BAJISTA 21-08-09 2.000 6,200 € 18,93 € -17,29 € 1.241,64 € 06-08-09 2.000 5,925 € 18,28 € 671,72 € -569,92 € -45,90 0,00 €
telefonica                       (CEP.tEF) BAJISTA 21-08-09 800 17,490 € 20,76 € -12,54 € 1.407,42 € 12-08-09 800 17,360 € 20,87 € 1.274,33 € -133,09 € -9,46 0,00 €
FAES                              (CEP.FAE) ALCISTA  19-08-09 3.000 3,740 € 17,59 € 1,37 € 1.140,96 € 20-08-09 3.000 3,950 € 18,28 € 1.733,72 € 592,76 € 51,95 0,00 €
NH hoteles                   (CEP.NHH) ALCISTA  25-08-09 4.000 3,095 € 18,98 € 1,15 € 1.258,13 € 26-08-09 4.000 3,115 € 18,98 € 1.299,02 € 40,89 € 3,25 0,00 €
Jazztel                          (CEP.JAZ) ALCISTA  25-08-09 20.000 0,244 € 7,50 € 1,67 € 497,17 € 28-08-09 20.000 0,251 € 7,50 € 620,50 € 123,33 € 24,81 0,00 €
Gamesa                        (CEP.GAM) BAJISTA 02-09-09 700 14,650 € 16,46 € 6,14 € 1.048,10 € 26-08-09 700 15,790 € 17,35 € 1.806,15 € 758,05 € 72,33 0,00 €
MAPFRE                        (CEP.MAP)         ALCISTA  01-09-09 4.000 2,901 € 17,49 € 1,33 € 1.179,22 € 02-09-09 4.000 2,799 € 17,52 € 734,88 € -444,34 € -37,68 0,00 €
Endesa                         (CEP.ELE) ALCISTA  02-09-09 400 21,200 € 14,87 € 7,84 € 870,71 € 10-09-09 400 21,310 € 14,49 € 877,51 € 6,80 € 0,78 0,00 €
Tecnicas Reunidas       (CEP.TRE) ALCISTA  04-09-09 400 38,700 € 22,50 € 25,04 € 1.595,54 € 18-09-09 400 40,430 € 23,25 € 2.216,75 € 621,21 € 38,93 0,00 €
Laboratorios Almirall      (CEP.ALM) ALCISTA  07-09-09 1.000 8,420 € 14,39 € 29,30 € 885,69 € 07-10-09 1.000 8,990 € 14,99 € 1.397,01 € 511,32 € 57,73 0,00 €
IBERIA                          (CEP.IBLA) ALCISTA  08-09-09 6.000 1,760 € 16,79 € 2,40 € 1.075,19 € 10-09-09 6.000 1,916 € 17,86 € 1.974,14 € 898,95 € 83,61 0,00 €
Gamesa                        (CEP.GAM) ALCISTA